Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    401 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 0 查看
    402 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 0 查看
    403 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 0 查看
    404 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 0 查看
    405 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 0 查看
    406 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    407 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    408 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    409 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    410 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    411 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    412 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    413 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    414 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    415 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    416 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    417 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    418 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    419 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    420 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    421 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    422 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    423 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    424 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    425 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    426 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    427 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    428 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    429 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    430 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    431 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    432 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    433 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    434 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    435 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    436 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    437 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    438 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    439 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    440 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    441 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    442 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    443 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 3 2.729 0.879 0.816 查看
    444 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    445 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    446 PVC塑料 亚太 60 外平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    447 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    448 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    449 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    450 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一页 尾页