Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    1101 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1102 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1103 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1104 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1105 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1106 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1107 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1108 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1109 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1110 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1111 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1112 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1113 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1114 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1115 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1116 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1117 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1118 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1119 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1120 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1121 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1122 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1123 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1124 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1125 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1126 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1127 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1128 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1129 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1130 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1131 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1132 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1133 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1134 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1135 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.195 0.265 0.448 查看
    1136 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1137 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1138 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1139 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1140 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 14195 1.975 0.26 0.448 查看
    1141 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1142 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1143 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1144 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1145 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1146 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.975 0.26 0.448 查看
    1147 PVC塑料 中财 088 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.420 1.912 0.259 0.444 查看
    1148 PVC塑料 中财 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.376 0.533 0.485 查看
    1149 PVC塑料 中财 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.215 0.200 0.134 查看
    1150 PVC塑料 中财 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.016 0.222 0.212 查看
首页 上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一页 尾页