Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    1051 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1052 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1053 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1054 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1055 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1056 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1057 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1058 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1059 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1060 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1061 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 0.737 0.619 0.559 查看
    1062 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1063 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1064 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1065 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1066 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1067 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1068 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1069 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1070 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1071 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1072 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1073 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    1074 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1075 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1076 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1077 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1078 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1079 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1080 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1081 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1082 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1083 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1084 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1085 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1086 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1087 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1088 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1089 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1090 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1091 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.551 0.24 0.171 查看
    1092 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1093 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1094 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1095 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1096 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1097 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1098 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1099 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.322 0.267 0.257 查看
    1100 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
首页 上一页 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 尾页