• 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图
    序
    号
    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    451 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    452 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    453 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    454 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    455 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    456 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    457 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    458 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    459 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    460 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    461 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    462 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    463 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    464 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.625 0.642 0.581 查看
    465 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.429 0.243 0.178 查看
    466 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.179 0.269 0.267 查看
    467 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.025 0.266 0.466 查看
    468 窗 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.845 0.263 0.466 查看
    469 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    470 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    471 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    472 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    473 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    474 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    475 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    476 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    477 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    478 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    479 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    480 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    481 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    482 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    483 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    484 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    485 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    486 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    487 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    488 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    489 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    490 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    491 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    492 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.144 0.265 0.448 查看
    493 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    494 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    495 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
    496 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    497 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    498 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    499 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.708 0.622 0.559 查看
    500 窗 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.505 0.241 0.171 查看
首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一页 尾页