• 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图
    序
    号
    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    301 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    302 窗 PVC塑料 维卡 70 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    303 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    304 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    305 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    306 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    307 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    308 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    309 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    310 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    311 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    312 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    313 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    314 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    315 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    316 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    317 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    318 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    319 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    320 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    321 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    322 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    323 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    324 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    325 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    326 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    327 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    328 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    329 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    330 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    331 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    332 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    333 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    334 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    335 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    336 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    337 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    338 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    339 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    340 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    341 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    342 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    343 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    344 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    345 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    346 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    347 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    348 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    349 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    350 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页 尾页