• 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图
    序
    号
    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    251 窗 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    252 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    253 窗 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    254 窗 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    255 窗 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    256 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    257 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    258 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    259 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    260 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    261 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    262 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    263 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    264 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    265 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    266 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    267 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    268 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    269 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    270 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    271 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    272 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    273 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    274 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    275 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    276 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    277 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    278 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    279 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    280 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    281 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    282 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    283 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    284 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.946 0.257 0.445 查看
    285 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    286 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    287 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    288 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    289 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    290 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    291 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    292 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    293 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    294 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    295 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    296 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    297 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    298 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    299 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    300 窗 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页