• 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图
    序
    号
    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    1001 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Low-E(0.02)+9Ar+5Clear+12Ar+5Clear 1.088 1.555 0.220 0.373 查看
    1002 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Low-E(0.02)+9Ar+5Clear+12Ar+5Clear 1.088 1.555 0.220 0.373 查看
    1003 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.078 0.263 0.252 查看
    1004 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Low-E(0.02)+9Ar+5Clear+12Ar+5Clear 1.088 1.555 0.220 0.373 查看
    1005 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Low-E(0.02)+9Ar+5Clear+12Ar+5Clear 1.088 1.555 0.220 0.373 查看
    1006 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1007 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1008 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1009 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1010 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1011 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1012 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1013 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1014 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1015 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1016 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1017 窗 PVC塑料 实德 65 内平开 5Clear+9Air+5Clear+12Air+5Clear 1.787 1.993 0.510 0.466 查看
    1018 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.946 0.258 0.441 查看
    1019 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.780 0.254 0.441 查看
    1020 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    1021 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    1022 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1023 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1024 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1025 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1026 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1027 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1028 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1029 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1030 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1031 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1032 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1033 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.4195 1.891 0.245 0.418 查看
    1034 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1035 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1036 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1037 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1038 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1039 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1040 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1041 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1042 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1043 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1044 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1045 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
    1046 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 1.764 0.219 0.213 查看
    1047 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 1.709 0.221 0.373 查看
    1048 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 1.569 0.218 0.373 查看
    1049 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 1.899 0.508 0.466 查看
    1050 窗 PVC塑料 大明 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 1.871 0.194 0.143 查看
首页 上一页 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一页 尾页