• 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图
    序
    号
    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    801 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.433 0.226 0.159 查看
    802 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.433 0.226 0.159 查看
    803 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.433 0.226 0.159 查看
    804 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.4189 2.433 0.226 0.159 查看
    805 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.773 0.245 0.428 查看
    806 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    807 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.773 0.245 0.428 查看
    808 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    809 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 0.222 0.251 0.24 查看
    810 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.226 0.24 查看
    811 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.773 0.245 0.428 查看
    812 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    813 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    814 窗 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.773 0.245 0.428 查看
    815 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    816 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    817 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    818 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    819 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    820 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.0329 2.222 0.251 0.24 查看
    821 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    822 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    823 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    824 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    825 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.518 0.612 0.550 查看
    826 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.326 0.241 0.168 查看
    827 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.078 0.263 0.252 查看
    828 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.946 0.258 0.441 查看
    829 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.780 0.254 0.441 查看
    830 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.518 0.612 0.550 查看
    831 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.326 0.241 0.168 查看
    832 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.078 0.263 0.252 查看
    833 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.946 0.258 0.441 查看
    834 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.780 0.254 0.441 查看
    835 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.518 0.612 0.550 查看
    836 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.326 0.241 0.168 查看
    837 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.078 0.263 0.252 查看
    838 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    839 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    840 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    841 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    842 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    843 窗 PVC塑料 中德 65 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.8141 2.104 0.249 0.418 查看
    844 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.946 0.258 0.441 查看
    845 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.780 0.254 0.441 查看
    846 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.518 0.612 0.550 查看
    847 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.326 0.241 0.168 查看
    848 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.946 0.258 0.441 查看
    849 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.078 0.263 0.252 查看
    850 窗 PVC塑料 大明 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.780 0.254 0.441 查看
首页 上一页 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页 尾页