Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    1 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    2 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    3 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    4 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    5 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    6 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    7 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    8 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    9 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    10 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    11 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    12 中大 60 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 查看
    13 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    14 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    15 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    16 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    17 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    18 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    19 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    20 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    21 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    22 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    23 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    24 中大 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 查看
    25 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    26 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    27 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    28 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    29 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    30 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    31 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    32 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    33 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    34 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    35 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    36 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 查看
    37 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    38 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    39 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    40 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    41 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    42 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    43 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    44 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    45 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    46 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    47 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    48 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 查看
    49 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    50 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页