Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    301 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    302 PVC塑料 维卡 70 外平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    303 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    304 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    305 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    306 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    307 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    308 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    309 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    310 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    311 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    312 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    313 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    314 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    315 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    316 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    317 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    318 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    319 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    320 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    321 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    322 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    323 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    324 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    325 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    326 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    327 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    328 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    329 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    330 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    331 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    332 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    333 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    334 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    335 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    336 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    337 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    338 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    339 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    340 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    341 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    342 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    343 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    344 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    345 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
    346 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.843 1.972 0.472 0.435 查看
    347 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.698 1.902 0.175 0.121 查看
    348 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.501 1.808 0.2 0.189 查看
    349 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.382 1.75 0.211 0.348 查看
    350 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.106 1.625 0.208 0.348 查看
首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页 尾页