Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    251 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    252 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    253 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    254 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    255 PVC塑料 瑞好 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.868 0.248 0.432 查看
    256 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    257 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    258 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    259 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    260 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    261 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    262 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    263 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    264 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    265 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    266 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    267 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    268 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    269 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    270 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    271 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    272 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    273 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    274 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    275 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    276 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    277 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    278 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    279 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    280 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    281 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    282 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    283 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    284 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.946 0.257 0.445 查看
    285 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    286 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    287 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    288 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    289 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    290 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    291 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    292 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    293 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    294 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    295 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.700 2.672 0.353 0.451 查看
    296 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.413 2.509 0.239 0.170 查看
    297 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.031 2.292 0.265 0.255 查看
    298 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 2.169 0.262 0.445 查看
    299 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
    300 PVC塑料 惠丰 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.419 1.946 0.257 0.445 查看
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页