Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    601 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 1.841 0.344 0.353 查看
    602 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    603 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.610 0.357 0.649 查看
    604 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    605 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    606 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.311 0.350 0.649 查看
    607 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.729 0.879 0.816 查看
    608 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.589 0.864 0.811 查看
    609 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.041 0.283 0.284 查看
    610 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 0.816 0.879 0.816 查看
    611 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.256 0.307 0.224 查看
    612 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    613 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    614 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    615 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    616 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    617 PVC塑料 亚太 100 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 1.841 0.344 0.353 查看
    618 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    619 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.610 0.357 0.649 查看
    620 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    621 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    622 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    623 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    624 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.311 0.350 0.649 查看
    625 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    626 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    627 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.589 0.864 0.811 查看
    628 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.256 0.307 0.224 查看
    629 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    630 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    631 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    632 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    633 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 1.841 0.344 0.353 查看
    634 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    635 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    636 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    637 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.610 0.357 0.649 查看
    638 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.729 2.729 0.879 0.816 查看
    639 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    640 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear 2.419 2.419 0.327 0.249 查看
    641 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.311 0.350 0.649 查看
    642 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    643 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear 2.033 2.033 0.365 0.374 查看
    644 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.589 0.864 0.811 查看
    645 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear 1.814 1.814 0.362 0.653 查看
    646 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.256 0.307 0.224 查看
    647 PVC塑料 亚太 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 1.42 1.420 0.355 0.653 查看
    648 PVC塑料 亚太 其他 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 1.841 0.344 0.353 查看
    649 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.938 0.25 0.428 查看
    650 PVC塑料 亚太 0其他 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.6100 1.610 0.357 0.649 查看
首页 上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 尾页