Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    501 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.255 0.267 0.256 查看
    502 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 2.114 0.265 0.448 查看
    503 PVC塑料 大明 80 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.939 0.261 0.448 查看
    504 PVC塑料 中德 60 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 2.7289 2.737 0.619 0.559 查看
    505 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    506 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.320 0.255 0.189 查看
    507 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.041 0.283 0.284 查看
    508 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    509 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    510 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    511 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.320 0.255 0.189 查看
    512 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.041 0.283 0.284 查看
    513 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    514 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    515 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    516 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.320 0.255 0.189 查看
    517 PVC塑料 大明 088 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 2 2.041 0.283 0.284 查看
    518 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    519 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    520 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    521 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.320 0.255 0.189 查看
    522 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    523 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.041 0.283 0.284 查看
    524 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    525 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    526 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    527 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    528 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    529 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    530 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    531 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    532 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    533 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    534 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    535 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    536 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.320 0.255 0.189 查看
    537 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    538 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.47 0.584 0.535 查看
    539 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.15)+12-Air+5(6)-Clear 1.842 2.041 0.283 0.284 查看
    540 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    541 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Air+5(6)-Clear 1.61 1.886 0.281 0.495 查看
    542 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    543 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 1.687 0.276 0.495 查看
    544 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    545 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    546 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    547 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    548 PVC塑料 大明 88 推拉 5(6)-Clear+12-Air+5(6)-Clear 2.589 2.545 0.676 0.618 查看
    549 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
    550 PVC塑料 维卡 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+12-Air+5(6)-Clear 2.256 2.287 0.217 0.148 查看
首页 上一页 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一页 尾页