Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/wwwroot/slmc/wwwroot/e/action/ListInfo/index.php on line 2 型材数据库
  • 产品类型: 型材品牌: 型材材质:
    开启方式: 型材系列:
    搭配玻璃系统:
    整窗传热系数: ~ W/(m2·K) 搭配玻璃系统说明?

    开启形式与框材位置示意图

    产品
    类型
    型材
    材质
    型材
    品牌
    型材
    系列
    开启
    方式
    玻璃性能数据 整窗性能数据 点击查看型材性能数据
    玻璃配置 玻璃传
    热系数
    传热
    系数
    遮阳
    系数
    可见光
    透射比
    51 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    52 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    53 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    54 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    55 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    56 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    57 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    58 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    59 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    60 中大 60 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+12-Ar+5(6)-Clear 1.311 查看
    61 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    62 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    63 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    64 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    65 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    66 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    67 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    68 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    69 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    70 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    71 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    72 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    73 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    74 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    75 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    76 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    77 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    78 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    79 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    80 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    81 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    82 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    83 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    84 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    85 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    86 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    87 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    88 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    89 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    90 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    91 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    92 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    93 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    94 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    95 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
    96 瑞好 70 内平开 5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.853 查看
    97 瑞好 70 内平开 5(6)-Solar(0.46)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.707 查看
    98 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.15)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.509 查看
    99 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Air+5(6)-Clear+9-Air+5(6)-Clear 1.388 查看
    100 瑞好 70 内平开 5(6)-Low-E(0.02)+9-Ar+5(6)-Clear+9-Ar+5(6)-Clear 1.11 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页